Решайте тесты ЕГЭ по обществознанию онлайн, ваши ответы оценят эксперты
О нашем сервисе
Обязательная часть подготовки к единому государственному экзамену - проверка знаний. Тестирование на нашем сайте дает Вам полное представление о том, как будут выглядеть задания на реальном экзамене. Объективно оценив свой уровень знаний на тестировании, Вы сможете скорректировать свой план подготовки к ЕГЭ и добиться лучших результатов на «боевом» экзамене.
Проходя тестирование на нашем сайте, Вы получаете:
- актуальные задания по спецификации текущего учебного года
- различные варианты при каждом новом тестировании
- проверку заданий части 2 экспертами, проверяющими реальный ЕГЭ
- наиболее полную информацию о результатах тестирования – подсчет первичного и тестового баллов, подробную справку о результатах выполнения каждого задания, информацию о баллах по каждому из критериев оценивания.
При выполнении тестирования онлайн Вы можете максимально приблизить условия своей работы к реальным – постараться ответить на все вопросы за отведенное время и не отрываться от испытаний без уважительной причины. При ответах на вопросы, а тем более – при написании сочинения можно пользоваться черновиком, при оценивании работы черновые записи учитываться не будут.
Тестирование на нашем сайте – отличная тренировка перед настоящим испытанием.
Общая информация о предмете
Обществознание — самый популярный из предметов ЕГЭ по выбору. Его результаты учитываются при поступлении на большинство экономических и гуманитарных специальностей.
Минимальный пороговый балл для поступления в вуз – 45.
Структура экзаменационной работы
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 29 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.
Часть 1 содержит 20 заданий с кратким ответом. В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом:
- задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов;
- задание на выявление структурных элементов понятий с помощью таблиц;
- задание на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах;
- задание на определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту.
Задания 1–3 – понятийные задания базового уровня сложности. Они проверяют знание и понимание биосоциальной сущности человека, основных этапов и факторов социализации личности, закономерностей и тенденций развития общества, основных социальных институтов и процессов и т.п. Задания 4–19 представляют традиционные пять тематических модулей обществоведческого курса: человек и общество, включая познание и духовную культуру (задания 4–6); экономика (задания 7–10), социальные отношения (задания 11, 12); политика (задания 13–15); право (задания 16–19). Задание 20 проверяет умение систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию.
Ответ на каждое из заданий части 1 дается в виде слова (словосочетания) или последовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных символов.
Часть 2 содержит 9 заданий с развернутым ответом. Ответы на эти задания формулируются и записываются экзаменуемым самостоятельно в развернутой форме. Задания этой части работы нацелены на выявление выпускников, имеющих наиболее высокий уровень обществоведческой подготовки. В совокупности они представляют базовые общественные науки, формирующие обществоведческий курс средней школы (социальную философию, экономику, социологию, политологию, социальную психологию, правоведение).
На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут).
Примерное время, отводимое на выполнение отдельных заданий, составляет:
- для каждого из заданий 1–3, 10 – 1–4 минуты;
- для каждого из заданий 4–9, 11–28 – 2–8 минут;
- для задания 29 – 45 минут.
Оценивание экзаменационной работы
Задания 1–3, 10, 12 и 16 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания.
Правильное выполнение заданий 4–9, 11, 13–15, 17–20 оценивается 2 баллами. Эти задания оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов.
Полное правильное выполнение заданий части 2 оценивается от 2 до 6 баллов. За полное правильное выполнение заданий 21, 22 выставляется по 2 балла; заданий 23, 24, 26, 27 – по 3 балла; заданий 25 и 28 – по 4 балла; задания 29 – 6 баллов. Проверка выполнения заданий части 2 проводится экспертами на основе специально разработанной системы критериев.
Максимальный первичный балл – 64.
Изменения в КИМ ЕГЭ 2021 года по сравнению с 2020 годом
Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют.
Баллы за задания с кратким ответом, заданий: 20 - макс: 34 баллов
Номер задания | Проверяемые элементы содержания | Уровень сложности задания | Максимальный балл за выполнение задания |
1 | Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и факторы социализации личности; место и роль человека в системе общественных отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; основные социальные институты и процессы; необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания (выявление структурных элементов с помощью схем и таблиц) | Б | 1 |
2 | Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и факторы социализации личности; место и роль человека в системе общественных отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; основные социальные институты и процессы; необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания (выбор обобщающего понятия для всех остальных понятий, представленных в перечне) | Б | 1 |
3 | Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и факторы социализации личности; место и роль человека в системе общественных отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; основные социальные институты и процессы; необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания (соотнесение видовых понятий с родовыми) | Б | 1 |
4 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы | П | 2 |
5 | Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями | Б | 2 |
6 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | П | 2 |
7 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы | П | 2 |
8 | Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями | Б | 2 |
9 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | П | 2 |
10 | Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (рисунок) | Б | 1 |
11 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы | П | 2 |
12 | Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (таблица, диаграмма) | Б | 1 |
13 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы | П | 2 |
14 | Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями | Б | 2 |
15 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | П | 2 |
16 | Характеризовать с научных позиций основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, конституционные обязанности гражданина РФ | Б | 1 |
17 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы | П | 2 |
18 | Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. | Б | 2 |
19 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | П | 2 |
20 | Систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию (определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту) | П | 2 |
Баллы за задания с развернутым ответом, заданий: 9 - макс: 30 баллов
Обозначение критерия проверки | Проверяемые элементы содержания | Уровень сложности задания | Максимальный балл за критерий |
21 | Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию | Б | 2 |
22 | Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию. Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов | Б | 2 |
23 | Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов. Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук | В | 3 |
24 | Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов. Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности. Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам | В | 3 |
25:K1 | Раскрытие смысла понятия | В | 2 |
25:K2 | Наличие и качество предложений, содержащих информацию о различных аспектах понятия | В | 2 |
26 | Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук (задание, предполагающее раскрытие теоретических положений на примерах) | В | 3 |
27 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам (задание-задача) | В | 3 |
28:К1 | Раскрытие темы | В | 3 |
28:К2 | Корректность формулировок пунктов и подпунктов | В | 1 |
29:К1 | Раскрытие смысла высказывания | В | 1 |
29:К2 | Теоретическое содержание мини-сочинения (Объяснение ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие теоретических положений, рассуждений, выводов) | В | 2 |
29:К3 | Теоретическое содержание мини-сочинения: наличиеи корректность рассуждений, выводов | В | 1 |
29:К4 | Качество приводимых социальных фактов и примеров | В | 2 |
Таблица перевода первичных баллов в тестовые
Первичный балл | Тестовый балл |
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | 10 |
6 | 12 |
7 | 14 |
8 | 16 |
9 | 18 |
10 | 20 |
11 | 22 |
12 | 24 |
13 | 26 |
14 | 28 |
15 | 30 |
16 | 32 |
17 | 34 |
18 | 36 |
19 | 38 |
20 | 40 |
21 | 42 |
22 | 44 |
23 | 45 |
24 | 46 |
25 | 47 |
26 | 48 |
27 | 49 |
28 | 50 |
29 | 51 |
30 | 52 |
31 | 54 |
32 | 55 |
33 | 56 |
34 | 57 |
35 | 58 |
36 | 59 |
37 | 60 |
38 | 61 |
39 | 62 |
40 | 64 |
41 | 65 |
42 | 66 |
43 | 67 |
44 | 68 |
45 | 69 |
46 | 70 |
47 | 71 |
48 | 72 |
49 | 74 |
50 | 76 |
51 | 78 |
52 | 79 |
53 | 81 |
54 | 83 |
55 | 85 |
56 | 86 |
57 | 88 |
58 | 90 |
59 | 92 |
60 | 93 |
61 | 95 |
62 | 97 |
63 | 99 |
64 | 100 |